Parameter Hausbrauerei-Steuerung
Nr
8 Abtast-Zeit Datenaufzeichnung: 101
9 Mewert 1 aufzeichenen: 0
10 Mewert 2 aufzeichenen: 1
11 Mewert 3 aufzeichenen: 0
12 Mewert 4 aufzeichenen: 2
13 Mewert 5 aufzeichenen: 0
14 Mewert 6 aufzeichenen: 3
15 Mewert 7 aufzeichenen: 0
16 Mewert 9 aufzeichenen: 4
17 Telefon-Nummer	: 0
18 Version: 0
19 Modul 2 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 1
20 Modul 3 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
21 Modul 4 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
22 Modul 5 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
23 Modul 6 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
24 Modul 7 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
25 Modul 8 Alarm Delta Soll/Ist > X C: 0
26 Relais 1 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 2
27 Relais 2 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
28 Relais 3 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
29 Relais 4 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
30 Relais 5 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
31 Relais 6 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
32 Relais 7 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 2
33 Relais 8 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rckmeldg;4=Invers): 0
35 Verriegelung 1 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0: 3
36 Verriegelung 2 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1: 4
37 Verriegelung 3 (siehe Anleitung): 5
38 Verriegelung 4 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0: 6
39 Verriegelung 5 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1: 7
40 Verriegelung 6 (siehe Anleitung): 8
41 Verzgerung einschalten Relais 1: 4
42 Verzgerung einschalten Relais 2: 4
43 Verzgerung einschalten Relais 3: 0
44 Verzgerung einschalten Relais 4: 0
45 Verzgerung einschalten Relais 5: 0
46 Verzgerung einschalten Relais 6: 0
47 Verzgerung einschalten Relais 7: 0
48 Verzgerung ausschalten Relais 1: 0
49 Verzgerung ausschalten Relais 2: 0
50 Verzgerung ausschalten Relais 3: 0
51 Verzgerung ausschalten Relais 4: 0
52 Verzgerung ausschalten Relais 5: 0
53 Verzgerung ausschalten Relais 6: 0
54 Verzgerung ausschalten Relais 7: 0
56 Korrektur-Wert Messung	: 1
57 Zuordnung Analoger Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8	: 0
58 Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung	: 0
59 Filter Analog Eingang	: 0
60 Vorabschaltpunkt Temperatur	: 8
61 Eingang fr Simulation	: 0
62 Simulations-Wert	: 0
63 Korrektur-Wert Uhrzeit	: 51
64 Anzahl Universal-Kanle	: 10
65 Log-Daten aus dem Flash zu LogView senden	: 0
66 Phasenanschnitt vorhanden?: 0
67 freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze	: 137
68 freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze	: 2930
69 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	: 34
70 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	: 762
71 Relais 1 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus (Bezug 60 s): 0
72 Relais 2 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0
73 Relais 3 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0
74 Relais 4 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0
75 Relais 5 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0
76 Relais 6 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0
77 Relais 7 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0
78 Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist	: 1
79 Hysterese Ausgang 1 (Transistor): 10
80 Hysterese Relais 2: 10
81 Hysterese Relais 3: 10
82 Hysterese Relais 4: 10
83 Hysterese Relais 5: 10
84 Hysterese Relais 6: 10
85 Hysterese Relais 7: 10
86 Wochentag: 10
87 Minimal-Wert Analog-Eingang	: 0
88 Maximal-Wert Analog-Eingang	: 0
89 Laufzeit Ausgang x	: 0
90 Landes-Code getauscht fr eine SMS (Dtl=94): 48
91 Alarm bei Kabelbruch	: 0
92 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 92
93 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
94 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
95 Ausgang X schaltet Ausgang Y: 0
96 Minimale Einschalt/Ausschaltzeit: 96
97 DCF77-Empfnger (Datum / Uhrzeit): 97
98 Zonen Universal-Modul: 98
99 Anzahl Funkschalter: 99
100: 0
