Parameter Bewsserungssystem
Nr
1 Korrektur Kabellnge (Solar-Regler)	: 0
2 Korrektur Kabel-Querschnitt (Solar-Regler)	: 0
3 Tage ohne Bewsserung	: 0
4 Spannung Vorwarnung (Solar-Regler)	: 117
5 Hysterese (Solar-Regler)	: 10
6 Batterie voll (Ladeendspannung) (Solar-Regler)	: 138
7 Zyklisches Laden Gel (Solar-Regler)	: 144
8 Zyklisches Laden Blei (Solar-Regler)	: 147
9 maximale Spannung U max. (Solar-Regler)	: 150
10 Sprache Deutsch (=0) oder Englisch (=1): 0
11 Akku-Typ Batterie-Typen Blei-Gel(=0)/Blei (=1) (Solar-Regler)	: 1
12 Bewsserung Mittelwert-Berechnung Feuchte-Sensoren	: 0
13 Anzahl Universal-Kanlen in Men 1	: 5
14 Korrektur-Wert Uhrzeit	: 51
15 Typ Analog Eingang	: 0
16 Analoge Eingnge Korrektur +/- (1-15)	: 0
17 Analoge Eingnge Multiplikations-Faktor (Steigung)	: 0
18 Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden	: 0
19 Standard laden (Voreinstellung laden)	: 0
20: bistabile Relais	: 0
21: Minimale Einschalt/Ausschaltzeit 	: 0
22 Empfangen SMS: 0
23 Sende eine Alarm-SMS	: 2
24 Landes-Code fr SMS	: 49
25 Alarm bei Kabelbruch	: 0
26 Auto-Detect Min/Max Feuchte;	: 0
27 Typ Funk-Sensoren	: 0
28 Anzahl NiCd/NimH Zellen	: 0
29 NiCd/NimH-Kapazitt	: 0
30 Solar-Regler aktiv (Solar-Regler)	: 1
31 Abtast-Zeit Mess-Daten aufzeichnen	: 1
32: Wassermenge in Abhngigkeit der Umgebungs-Temperatur verndern	: 0
33: Solarthermische Anlage ja/nein	: 0
34 Solar I Korr (Abgleich Solar-Strom) (Solar-Regler)	: 563
35 Temperatur Korrektur Batterie-Spannung (Solar-Regler)	: 1
36 PWM-Ladung (Solar-Regler)	: 1
37 Maximale Zeit fr Anti-Frost-Bewsserung (min)	: 30
38 Wrmemengen-Berechung, Durchfluss-Berechnung	: 0
39 DCF77-Empfnger fr Datum / Uhrzeit-Synchronisation	: 0
40:Abtastung Zhler 1 und 2 (fr Frequenz, Durchfluss etc)	: 0
41 Hardware-Version	: 1
42: Zonen Universal-Modul	: 0
43 Start / Stop Boost-Charge (Solar-Regler)	: 1
44 mit SD-Karte (0/1)	: 1
45 Anzahl Log Analoge Eingnge (0-15)	: 4
46 SD-Chip Block-Nr	: 2
47   
48  
49  
50  
51  
52 Analog Eingang Untergrenze	: 0
53 freier Analog Eingang Obergrenze	: 999
54 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	: 0
55 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	: 1024
56 Eingang fr Simulation	: 5
57 Simulations-Wert	: 60
58 Faktor fr die Simulation ber den Poti rechts	: 0
59 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0
60 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0
61 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0
62 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0
63 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0
64 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0
65 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0
66 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0
67 Antiblockier-System Ausgang x: 0
68 Antiblockier-System Ausgang x: 0
69 Antiblockier-System Ausgang x: 0
70 Antiblockier-System Ausgang x: 0
71 Antiblockier-System Ausgang x: 0
72 Minimal-Wert Analog-Eingang	: 0
73 Maximal-Wert Analog-Eingang	: 0
74 Laufzeit Ausgang x	: 0
75 Ausgang X schaltet Ausgang Y	: 0
76 Ausgang X schaltet Ausgang Y	: 0
77 Ausgang X schaltet Ausgang Y	: 0
78 Ausgang X schaltet Ausgang Y	: 0
79: 0
